SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: SKYLINE
Certificación: CE
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: neogitable
Detalles de empaquetado: caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 20 días laborables
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1 unidad/mes
Línea del cielo: |
Aparatos de paneles de suelo radiantes |
Las normas: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cámara de ensayo de dimensiones: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Cámara del control: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
Cámara de control de gas: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
El poder: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Peso: |
220 KG |
Opción de suministro de aire propano: |
El 95% |
Línea del cielo: |
Aparatos de paneles de suelo radiantes |
Las normas: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cámara de ensayo de dimensiones: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Cámara del control: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
Cámara de control de gas: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
El poder: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Peso: |
220 KG |
Opción de suministro de aire propano: |
El 95% |
Cámara de ensayo de dimensiones | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Cámara de control | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
Cámara de control de gas | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | El peso total es de: |
Opción de suministro de aire propano | El 95% |
Informe de ensayo
Informe de la Comisión | |||
Agencia de pruebas | |||
Estándar | |||
Operador | Fecha del ensayo | ||
Temperatura ambiente | Humedad del ambiente | ||
Plazo límite para el equipamiento | |||
Nombre del producto | Número de serie de la muestra | ||
Especificación del modelo | |||
Tamaño de la muestra | Código del dispositivo | ||
Densidad del material (g/m2) | Tiempo de prueba | ||
Balance de depuración | |||
Resultados de las pruebas: | |||
Distancia (mm) | Tiempo del extremo delantero de la llama | Distancia (mm) | Tiempo del extremo delantero de la llama |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
El extremo delantero de la llama alcanza la distancia más larga (cm) | Flujo radiante crítico (kW/m)2) | ||
Valor total del humo (%) min | Tasa máxima de absorción (%) | ||
Distancia de alcance del extremo delantero de la llama de 10 min ((mm) | Valor de calor radiante crítico de 10 min ((kW/m)2) | ||
Distancia de alcance del extremo delantero de la llama de 20 min ((mm) | Valor crítico de calor radiante de 20 min ((kW/m)2) | ||
Distancia de alcance del extremo delantero de la llama de 30 min ((mm) | Valor crítico de calor radiante de 30 min ((kW/m)2) | ||
Tiempo de encendido | Tiempo de extinción de la llama | ||
El fenómeno observado durante el ensayo: |
Equipo de prueba de inflamabilidad de flujo radiante crítico...