- En casa.
-
Fabricación de PCB
Equipo de la prueba de laboratorio Equipo de prueba de inflamabilidad Equipo de prueba de fuego Equipo de prueba Máquina de ensayo de colchones Cámara de la prueba ambiental Equipo de ensayo de juguetes Equipo de prueba del análisis del aceite Equipo de ensayo de calzado equipo de prueba de los muebles Máquina de prueba de la resistencia a la tensión Equipo de prueba de la materia textil Equipo de ensayo de cuero Cámara de la temperatura y de la prueba de la humedad Equipo de ensayo electrónico Probador de la inflamabilidad de los materiales de construcción Equipo de ensayo de cosméticos
- Reuniones
- Capacidades
- Sobre nosotros
- contacto
- Citación
Fabricación de PCB
-
Equipo de la prueba de laboratorio
-
Equipo de prueba de inflamabilidad
-
Equipo de prueba de fuego
-
Equipo de prueba
-
Máquina de ensayo de colchones
-
Cámara de la prueba ambiental
-
Equipo de ensayo de juguetes
-
Equipo de prueba del análisis del aceite
-
Equipo de ensayo de calzado
-
equipo de prueba de los muebles
-
Máquina de prueba de la resistencia a la tensión
-
Equipo de prueba de la materia textil
-
Equipo de ensayo de cuero
-
Cámara de la temperatura y de la prueba de la humedad
-
Equipo de ensayo electrónico
-
Probador de la inflamabilidad de los materiales de construcción
-
Equipo de ensayo de cosméticos
-
BetoHabitación 502. Edificio Dongbao, No. 19, calle Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, China -
WilliamHabitación 502. Edificio Dongbao, No. 19, calle Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, China -
TomásHabitación 502. Edificio Dongbao, No. 19, calle Dongbao, Chaoyang, Beijing 201613, China
SL - equipo de prueba electrónico S103 AAA/AA/C/D/baterías del maniquí de 9V Hasbro
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | SKYLINE |
| Certificación | Calibration Certificate |
| Número de modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | Negoitable |
| Detalles de empaquetado | caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 5 DÍAS de trabajo |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
| Capacidad de la fuente | 1 mes de las PC |
Detalles del producto
| Línea del cielo: | Las baterías de Hasbro | El material: | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Estándar: | Hasbro SRS062 | Torerance: | 0.05/0.001 mm |
| Resaltar: | Verificador de filo,cámara de la prueba de la llama |
||
Descripción del producto
SL - equipo de prueba electrónico S103 AAA/AA/C/D/baterías del maniquí de 9V Hasbro
Dimensiones mínimas
| Dimensión | AAA | AA | C | D | Tolerancias |
| A | 42,5 | 49 | 48,5 | 59,5 | 0.05mm/-0.00m m |
| B | 5,16 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00m m |
| C | 1 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm/-0.00m m |
| D | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00mm/-0.05m m |
| E | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0.05mm/-0.00m m |
| F | 9,5 | 13,5 | 24,7 | 32,2 | 0.05mm/-0.00m m |
| G | NA | NA | 1,7 | 2,3 | 0.10mm/-0.00m m |
Dimensiones máximas
| Dimensión | AAA | AA | C | D | Tolerancias |
| A | 44,5 | 50,5 | 50 | 61,5 | 0.00mm/-0.05m m |
| B | 5,25 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00m m |
| C | 0,66 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm/-0.00m m |
| D | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00mm/-0.05m m |
| E | 1,79 | 2,25 | 3,02 | 3,23 | 0.00mm/-0.05m m |
| F | 10,5 | 14,5 | 26,2 | 34,2 | 0.00mm/-0.05m m |
| G | NA | NA | 1,7 | 2,3 | 0.10mm/-0.00m m |
minuto 9V/dimensiones máximas
| Dimensión | Máximo | Tolerancias | Mínimo | Tolerancias |
| A | 17,5 | 0.00mm/-0.05m m | 15,5 | 0.05mm/-0.00m m |
| B | 49,2 | 0.00mm/-0.05m m | 46,5 | 0.05mm/-0.00m m |
| C | 45,77 | 0.00mm/-0.05m m | 43,3 | 0.05mm/-0.00m m |
| D | 26,5 | 0.00mm/-0.05m m | 24,6 | 0.05mm/-0.00m m |
| E | 12,95 | 0.00mm/-0.05m m | 12,45 | 0.05mm/-0.00m m |
Productos recomendados