MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negoitable |
Standard Packaging: | caja de madera contrachapada |
Delivery Period: | 10 días hábiles |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | mes de 10 PC |
Cámara de ensayo a alta temperatura para ensayo de emisiones de COV y formaldehído
Aplicaciones
Especificaciones
Tamaño interno | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
Tamaño externo W*H*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
Rango de temperatura | -40°C~+150°C (A: -20 °C B: -40 °C) | |||||
Rango de humedad | 20%~98%R.H. ((10%-98%R.H/5%~98%R.H.) | |||||
Humedad de temperatura | ±0,1°C;±0,1%R.H./ ±1,0°C;±3,0%R.H. es una condición especial opcional. | |||||
Temperatura y humedad | La temperatura máxima de la superficie de la superficie de ensamblaje de la unidad de ensamblaje de la unidad de ensamblaje de ensamblaje de la unidad de ensamblaje de ensamblaje de la unidad de ensamblaje de ensamblaje de la unidad de ensamblaje de ensamblaje de la unidad de ensamblaje de ensamblaje de la unidad de ensamblaje de ensamblaje de la unidad de ensamblaje de ensamblaje de la unidad de ensamblaje. | |||||
Tiempo de calentamiento/enfriamiento | Alrededor de 5.2°C/Min;En cuanto a1.2°C/Min(5 a 10 °C)/min es una condición especial opcional) | |||||
Materiales interiores y exteriores | SUS#304 Acero inoxidable para la cámara interna y cartón Nano pintura avanzada de placa fría para el exterior. | |||||
Materiales aislantes | Resistente a altas temperaturas, alta densidad, cloruro de formato, espuma de aceto de etilo | |||||
Sistema de refrigeración | Refrigerador de aire/compresor de un solo segmento ((-20°C),compresor de doble segmento de aire y agua | |||||
Dispositivos de protección | Interruptor de fusibles, interruptor de sobrecarga del compresor, interruptor de protección de alta y baja presión del refrigerante, | |||||
Las partes | Ventana de observación, agujero de prueba de 50 mm, bombillas internas de PL, placa de partición, gasa de bolas seca y húmeda | |||||
El controlador | TEMI Corea del Sur TEMI OYO Japón OYO Marca opcional | |||||
Compresor | Originario Francia ‡ marca Tecumseh ‡ | |||||
El poder | 1Φ 220VAC ± 10% 50/60Hz y 3Φ 380VAC ± 10% 50/60Hz |
Características