MOQ: | 1 unidad |
Standard Packaging: | caja de madera contrachapada |
Delivery Period: | 10 días hábiles |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | mes de 10 PC |
Bajo el dispositivo con grado de protección contra proyectiles (código IP) basado principalmente en productos electrónicos y eléctricos,iluminación exterior,armario eléctrico,equipos de comunicación,equipos de buceo y El ensayo se realizará en el interior de la instalación, en el interior de la misma, y en el exterior de la misma. Los resultados se utilizan para determinar si se cumplen los requisitos,para proporcionar el diseño,el desarrollo,Optimización y inspección fuera de fábrica del producto.
Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Dimensión interna | Diámetro interior × altura | Diámetro interior × altura |
Dimensión exterior | 460 × 580 × 900 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
espesor de la brida | 20 mm | 25 mm |
espesor de la pared | 3 mm | 4 mm |
Rango de profundidad de ensayo | 0-30 m | 0 a 50 m |
Intervalo de presión de ensayo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Modo de visualización de la presión | Receptor de presión | |
Modo de control de la presión | Regulación automática | |
El poder | 100 w | |
Tensión de alimentación | Las demás: |
La presión del aire se aplica para que el aire comprimido genere presión sobre el cuerpo de agua, por lo que
para simular el entorno de profundidad de agua correspondiente.